Black Friday os melhores descontos estão aqui!!! confira
Aviso X
Desculpe, infelizmente ocorreu um erro.

0

Meu carrinho
R$0,00
Que pena!

Ainda não há itens em seu carrinho.

Passe o mouse para ver mais detalhes Ampliar imagem

BICO GDE Guardian Air Twin

Em estoque
SKU: 489

* Campos Obrigatórios

R$120,00
em 12x de R$10,00
unid.
169

    Compartilhe:

    • Descrição
      O bico de pulverização com indução de ar Hypro GuardianAIR Twin (GAT) é a ponta de pulverização ideal para aplicações que necessitam de alta cobertura e aplicação direta sobre o alvo. Sendo ideais para culturas baixas e com copa complexa.

      Ideal para aplicações de cobertura de produtos protetores e herbicidas pós-emergentes;
      Jato de alta cobertura na face posterior e jato aerado na anterior auxiliam na penetração em copas complexas;
      Desenvolvido para proporcionar a melhor cobertura com alto número de gotas por litro quando comparada com outras pontas de indução de ar.

      TABELA ABAIXO.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      Modelo Tamanho de gota Pressão Vazão (l/min) Vazão (l/ha)
      bar psi 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
      GAT
      Amarelo
      11002
      C - Grossa 2,0 29,0 0,65 111 98 78 65 52 39 31 26
      M - Média 3,0 43,5 0,80 137 120 96 80 64 48 38 32
      M - Média 4,0 58,0 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
      M - Média 5,0 72,5 1,03 177 155 124 103 82 62 49 41
      M - Média 6,0 87,0 1,13 194 170 136 113 90 68 54 45
      F - Fina 7,0 101,5 1,22 209 183 146 122 98 73 59 49
      F - Fina 8,0 116,0 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52
      GAT
      Lilás
      110025
      VC - Muito grossa 2,0 29,0 0,82 141 123 98 82 66 49 39 33
      C - Grossa 3,0 43,5 1,00 171 150 120 100 80 60 48 40
      M - Média 4,0 58,0 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46
      M - Média 5,0 72,5 1,29 221 194 155 129 103 77 62 52
      M - Média 6,0 87,0 1,41 242 212 169 141 113 85 68 56
      M - Média 7,0 101,5 1,53 262 230 184 153 122 92 73 61
      M - Média 8,0 116,0 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65
      GAT
      Azul
      11003
      VC - Muito grossa 2,0 29,0 0,98 168 147 118 98 78 59 47 39
      C - Grossa 3,0 43,5 1,20 206 180 144 120 96 72 58 48
      M - Média 4,0 58,0 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56
      M - Média 5,0 72,5 1,55 266 233 186 155 124 93 74 62
      M - Média 6,0 87,0 1,70 291 255 204 170 136 102 82 68
      M - Média 7,0 101,5 1,83 314 275 220 183 146 110 88 73
      M - Média 8,0 116,0 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78
      GAT
      Vermelha
      11004
      C - Grossa 2,0 29,0 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52
      M - Média 3,0 43,5 1,60 274 240 192 160 128 96 77 64
      M - Média 4,0 58,0 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74
      M - Média 5,0 72,5 2,07 355 311 248 207 166 124 99 83
      M - Média 6,0 87,0 2,26 387 339 271 226 181 136 108 90
      M - Média 7,0 101,5 2,44 418 366 293 244 195 146 117 98
      M - Média 8,0 116,0 2,61 447 392 313 261 209 157 125 104
      GAT
      Marrom
      11005
      VC - Muito grossa 2,0 29,0 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65
      C - Grossa 3,0 43,5 2,00 343 300 240 200 160 120 96 80
      M - Média 4,0 58,0 2,31 396 347 277 231 185 139 111 92
      M - Média 5,0 72,5 2,58 442 387 310 258 206 155 124 103
      M - Média 6,0 87,0 2,83 485 425 340 283 226 170 136 113
      M - Média 7,0 101,5 3,06 525 459 367 306 245 184 147 122
      M - Média 8,0 116,0 3,27 561 491 392 327 262 196 157 131
      GAT
      Cinza
      11006
      VC - Muito grossa 2,0 29,0 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78
      C - Grossa 3,0 43,5 2,40 411 360 288 240 192 144 115 96
      M - Média 4,0 58,0 2,77 475 416 332 277 222 166 133 111
      M - Média 5,0 72,5 3,10 531 465 372 310 248 186 149 124
      M - Média 6,0 87,0 3,39 581 509 407 339 271 203 163 136
      M - Média 7,0 101,5 3,67 629 551 440 367 294 220 176 147
      M - Média 8,0 116,0 3,92 672 588 470 392 314 235 188 157
      GAT
      Branco
      11008
      VC - Muito grossa 2,0 29,0 2,61 447 392 313 261 209 157 125 104
      VC - Muito grossa 3,0 43,5 3,20 549 480 384 320 256 192 154 128
      C - Grossa 4,0 58,0 3,70 634 555 444 370 296 222 178 148
      C - Grossa 5,0 72,5 4,13 708 620 496 413 330 248 198 165
      M - Média 6,0 87,0 4,53 777 680 544 453 362 272 217 181
      M - Média 7,0 101,5 4,89 838 734 587 489 391 293 235 196
      M - Média 8,0 116,0 5,23 897 785 628 523 418 314 251 209
    • Marca HYPRO

    Assista ao vídeo do produto

    Deixe aqui sua opinião
    dê sua nota:
    dê sua nota:
    Avaliações
    Ainda não há comentários para este produto.
    0
    0
    0
    0
    0
    Não há avaliações. Dê sua nota!

    Formas de Pagamento

    Cartão de Crédito
    Nº de parcelas Valor da parcela Juros Valor do Produto